Welcome to Hua Hin Taxi Service! The most RELIABLE & SAFE taxi transfer service from Hua Hin, Thailand.
Transfer booking
Check rates for our most popular travel routes.
Please note that all prices listed are including gasoline, parking fee´s and toll way/express way fee´s
FROM (start destination) | TO (end destination) | Vehicle type | One way (THB) | Round trip (THB) |
---|---|---|---|---|
Bangkok Airport (Suvarnabhumi) / Bangkok Hotel* | Hua Hin / Cha Am | Standard car | 2.300 | 4.400 |
Mini bus | 3.200 | 6.000 | ||
Bangkok Airport (Suvarnabhumi) / Bangkok Hotel* | Pran Buri / Prak Nam Pran | Standard car | 2.800 | 5.200 |
Mini bus | 3.500 | 6.400 | ||
Bangkok Airport (Suvarnabhumi) / Bangkok Hotel* | Sam Roi Yod / Dolphin Bay | Standard Car | 3.000 | 5.800 |
Minibus | 3.500 | 6.800 | ||
Bangkok Airport (Suvarnabhumi) / Bangkok Hotel* | Pattaya | Standard car | 1.800 | 3.400 |
Mini bus | 2.200 | 4.000 | ||
Bangkok Airport (Suvarnabhumi) / Bangkok Hotel* | Khanchanaburi / River Kwai / Tiger Temple | Standard car | 2.800 | 5.200 |
Mini bus | 3.800 | 7.200 | ||
Bangkok Airport (Suvarnabhumi) | Bangkok Hotel (Downtown Central Bangkok) | Standard car | 900 | |
Mini bus | 1.300 | |||
Bangkok Airport (Don Muang) | Hua Hin / Cha Am | Standard car | 2.700 | 5.000 |
Mini bus | 3.400 | 6.400 | ||
Bangkok Airport (Don Muang) | Pran Buri / Prak Nam Pran | Standard car | 2.800 | 5.200 |
Mini bus | 3.700 | 7.000 | ||
Bangkok Airport (Don Muang) | Pattaya | Standard car | 2.300 | 4.400 |
Mini bus | 2.800 | 5.400 | ||
Bangkok Airport (Don Muang) | Bangkok Hotel (Downtown Central Bangkok)) | Standard car | 1.100 | |
Mini bus | 1.300 | |||
Bangkok Airport (Don Muang) | Khanchanaburi / River Kwai / Tiger Temple | Standard car | 2.800 | 5.200 |
Mini bus | 3.800 | 7.200 | ||
Hua Hin / Cha Am | Bangkok Airport (Suvarnabhumi) | Standard car | 2.300 | 4.400 |
Mini bus | 3.200 | 6.000 | ||
Hua Hin / Cha Am | Bangkok Airport (Don Muang) | Standard car | 2.700 | 5.000 |
Mini bus | 3.400 | 6.400 | ||
Hua Hin / Cha Am | Bangkok Hotel (Downtown Central Bangkok) | Standard car | 2.500 | 4.600 |
Mini bus | 3.200 | 6.000 | ||
Hua Hin / Cha Am | Pattaya | Standard car | 4.000 | |
Mini bus | 4.700 | |||
Hua Hin / Cha Am | Khanchanaburi / River Kwai / Tiger Temple | Standard car | 4.500 | |
Mini bus | 5.500 | |||
Hua Hin / Cha Am | Bang Sa Pan / Baan Ma Praow Pier (to Koh Talu) | Standard car | 3.000 | |
Mini bus | 3.500 | |||
Hua Hin / Cha Am | Chumpon | Standard car | 4.000 | |
Mini bus | 5.000 | |||
Pran Buri / Prak Nam Pran | Bangkok Airport (Suvarnabhumi) | Standard car | 2.600 | 4.600 |
Mini bus | 3.500 | 6.600 | ||
Pran Buri / Prak Nam Pran | Bangkok Airport (Don Muang) | Standard car | 2.800 | 5.200 |
Mini bus | 3.400 | 6.800 | ||
Pran Buri / Prak Nam Pran | Bangkok Hotel (Downtown Central Bangkok) | Standard car | 2.800 | 5.200 |
Mini bus | 3.500 | 6.400 | ||
Bangkok Hotel (Downtown Central Bangkok) | Pattaya | Standard car | 2.000 | |
Mini bus | 2.500 | |||
Hua Hin | Dolphin Bay | Standard car | 900 | |
Mini bus | 1.500 | |||
Bangkok Airport (Suvarnabhumi) / Bangkok Hotel* | Dolphin Bay | Standard car | 3.200 | 5.800 |
Mini bus | 3.700 | 6.800 |
Welcome to Hua Hin Taxi Service
We pride ourselves of providing a quality product to our customers, with safe, new vehicles, professional, courteous & reliable drivers and last but not least our competitive prices. Hua Hin Taxi Service have different vehicles for all your transportation needs, whether it may be budget cars, luxurious limousines or mini busses or busses for group tours. Hua Hin Taxi Service has been operating since 2001 and can arrange transportation on all routes to and from Hua Hin. Taxi transfers between – Hua Hin – Bangkok Airport (Suvarnabhumi Airport) – Bangkok Downtown – Pattaya – Cha Am – Pranburi – Chumpon.
Click here to book your taxi transfer!

Vehicles in this catagory: Toyota Camry or Honda Accord
Passenger capacity: 3 passengers + 1 driver
Luggage capacity: 3 standard size luggage + 3 hand luggage
Note: The comfortable & inexpensive way to travel!

Vehicles in this category: Toyota Commuter
Passenger capacity: 6 passengers + 1 driver
Luggage capacity: 6 standard
Note: For larger families, golfers & group tours